Fallimento Immobiliare Sassella S.r.l. in liquidazione
Elenco degli immobili in vendita per i quali sono state ricevute offerte di acquisto. Il documento è tenuto in costante aggiornamento dal custode e dal Curatore.
Concordato Preventivo Airoldi Paolo e C. S.r.l. in liquidazione
Elenco degli immobili in vendita per i quali sono state ricevute offerte di acquisto. Il documento è tenuto in costante aggiornamento dal custode e dal Liquidatore.
| # | Comune | Indirizzo | Lotto | Stima valore | Offerta ricevuta | Data scadenza offerta | Cod. Offerente | Aggiudicata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H7 | 178.000,00 | 178.000,00 | 08/01/2015 | CP 2013-3 A1 | Si |
| 2 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H9 | 1.800,00 | 1.800,00 | 23/02/2015 | CP 2013-3 A3 | Si |
| 3 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H2 | 187.000,00 | 187.000,00 | 02/03/2015 | CP 2013-3 A4 | Si |
| 4 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H5 | 198.000,00 | 198.000,00 | 04/03/2015 | CP 2013-3 A5 | Si |
| 5 | Calolziocorte | Via f.lli Calvi, 41 | C8 | 143.000,00 | 143.000,00 | 25/05/2015 | CP 2013-3 B1 | Si |
| 6 | Lecco | Via Cernaia, snc | M1 | 239.000,00 | 239.000,00 | 09/06/2015 | CP 2013-3 C1 | Si |
| 7 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H8 | 1.600,00 | 1.600,00 | 02/11/2015 | CP 2013-3 A7 | Si |
| 8 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H3 | 133.000,00 | 133.000,00 | 02/11/2015 | CP 2013-3 A6 | Si |
| 9 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 142.000,00 | 02/11/2015 | CP 2013-3 A8 | Offerta superata |
| 10 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H1 | 123.000,00 | 130.000,00 | 03/11/2015 | CP 2013-3 A9 | Offerta superata |
| 11 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C7 | 148.000,00 | 148.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 B2 | Si |
| 12 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H1 | 123.000,00 | 135.000,00 | 09/11/2015 | CP 2013-3 A10 | Offerta superata |
| 13 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H6 | 119.000,00 | 119.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 A11 | Si |
| 14 | Caloziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C2 | 88.000,00 | 88.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 B3 | Si |
| 15 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 145.000,00 | 18/11/2015 | CP 2013-3 A12 | Offerta superata |
| 16 | Malgrate | Via Lorenzina | O | 3.500,00 | 3.500,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 D1 | Si |
| 17 | Lecco | Via G. Verdi, 3 | I | 74.000,00 | 74.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 E1 | Si |
| 18 | Bosisio Parini | Via San Gaetano,16 | A | 11.000,00 | 11.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 F1 | Si |
| 19 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H1 | 123.000,00 | 138.000,00 | 25/11/2015 | CP 2013-3 A9 | Offerta superata |
| 20 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H1 | 123.000,00 | 141.000,00 | 30/11/2015 | CP 2013-3 A10 | Offerta superata |
| 21 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 148.000,00 | 03/12/2015 | CP 2013-3 A8 | Offerta superata |
| 22 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C4 | 109.000,00 | 109.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 B4 | Si |
| 23 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 151.000,00 | 15/12/2015 | CP 2013-3 A13 | Offerta superata |
| 24 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H1 | 123.000,00 | 144.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 A9 | Si |
| 25 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 160.000,00 | 23/12/2015 | CP 2013-3 A12 | Offerta superata |
| 26 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 163.000,00 | 05/01/2016 | CP 2013-3 A13 | Offerta superata |
| 27 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 166.000,00 | 11/01/2016 | CP 2013-3 A8 | Offerta superata |
| 28 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 170.000,00 | 25/01/2016 | CP 2013-3 A12 | Offerta superata |
| 29 | Dolzago | Via Parini, 30-34 | H4 | 142.000,00 | 173.000,00 | 10/02/2016 | CP 2013-3 A13 | Si |
| 30 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C6 | 159.000,00 | 159.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 B5 | Si |
| 31 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C1 | 113.000,00 | 113.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 B6 | Si |
| 32 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C3 | 70.000,00 | 70.000,00 | 14/06/2016 | CP 2013-3 B7 | Offerta superata |
| 33 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C5 | 171.000,00 | 171.000,00 | Termine scaduto | CP 2013-3 B8 | Si |
| 34 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C3 | 70.000,00 | 72.000,00 | 28/06/2016 | CP 2013-3 B9 | Offerta superata |
| 35 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C3 | 70.000,00 | 74.000,00 | 12/07/2016 | CP 2013-3 B7 | Offerta superata |
| 36 | Calolziocorte | Via F.lli Calvi, 41 | C3 | 70.000,00 | 76.000,00 | 26/07/2016 | CP 2013-3 B9 | Si |
| 37 |
Fallimento Altolario Costruzioni S.r.l. in liquidazione
Elenco degli immobili in vendita per i quali sono state ricevute offerte di acquisto. Il documento è tenuto in costante aggiornamento dal custode e dal Curatore.
Riepilogo degli immobili in vendita Concordato Preventivo Airoldi Paolo e C. S.r.l. in liquidazione:
| Alzate Brianza | Via Giovio | Box | G | 2899 | 5 | 9.500,00 |
| Cremeno | Loc. Culmine San Pietro | Appartamento | B3 | 4849 | 707+705 | 71.000,00 |
| Cremeno | Loc. Culmine San Pietro | Appartamento | B4 | 4849 | 709 | 49.000,00 |
| Cremeno | Loc. Culmine San Pietro | Appartamento | B5 | 4849 | 712+706 | 72.000,00 |
| Cremeno | Loc. Culmine San Pietro | Appartamento | B6 | 4849 | 713 | 60.000,00 |
| Cremeno | Loc. Culmine San Pietro | Terreno agricolo | B7 | 1439-4299-4853-4854 | 40.000,00 | |
| Lecco | C.so Martiri della liberazione | Ufficio | N1 | 526 | 706+707 | 342.000,00 |
| Lecco | C.so Martiri della liberazione | Ufficio | N2 | 526 | 708+20 | 156.000,00 |
| Lecco | C.so Martiri della liberazione | Ufficio | N3 | 526 | 709+19 | 147.800,00 |
| Lecco | Loc. San Giovanni | Terreno | P1 | 380 - 633 | 17.000,00 | |
| Valmadrera | Via Santa Vecchia, 71 | Ufficio | D1 | 1169 | 702 | 114.000,00 |
| Valmadrera | Via Santa Vecchia, 71 | Ufficio | D2 | 1169 | 703 | 102.000,00 |